דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח)
שם | שנתי 2024IFRS | שנתי 2023IFRS |
---|---|---|
סך מאזןסך מאזן | 2,739,106 | 2,487,007 |
נכסים שוטפיםנכסים שוטפים | 2,331,623 | 2,130,832 |
נכסים בלתי שוטפיםנכסים בלתי שוטפים | 387,513 | 342,352 |
סה"כ הוןסה"כ הון | 766,986 | 759,210 |
מזה: זכויות שאינן מקנות שליטהמזה: זכויות שאינן מקנות שליטה | 0 | 0 |
התחייבויות שוטפותהתחייבויות שוטפות | 1,880,375 | 1,655,456 |
התחייבויות בלתי שוטפותהתחייבויות בלתי שוטפות | 91,745 | 72,341 |
סה"כ הכנסותסה"כ הכנסות | 6,025,593 | 5,415,466 |
רווח גולמירווח גולמי | 253,005 | 279,237 |
רווח תפעולירווח תפעולי | 190,096 | 222,296 |
רווח לפני מסרווח לפני מס | 223,520 | 255,063 |
רווח נקירווח נקי | 173,635 | 196,051 |
רווח נקי מיוחס לבעלי מניותרווח נקי מיוחס לבעלי מניות | 173,635 | 196,051 |
רווח נקי בסיסי למניהרווח נקי בסיסי למניה | 5.52 | 6.27 |
דיבידנדדיבידנד | -160,000 | -160,000 |
מזומנים נטו מפעילות שוטפתמזומנים נטו מפעילות שוטפת | 255,459 | 269,556 |
שוק להוןשוק להון | 4.63 | --- |
מכפילמכפיל | 20.43 | --- |
הון למאזןהון למאזן | 28.0 % | 30.5 % |
תשואה להוןתשואה להון | 22.8 % | 26.8 % |
- לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית קונדימנטום קורוס בליקרה, נונסטי קלובר בריקנה סטום, לפריקך תצטריק לרטי.
- קוואזי במר מודוף. אודיפו בלאסטיק מונופץ קליר, בנפת נפקט למסון בלרק - וענוף לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה שיצמה ברורק.
- גולר מונפרר סוברט לורם שבצק יהול, לכנוץ בעריר גק ליץ, ושבעגט ליבם סולגק. בראיט ולחת צורק מונחף, בגורמי מגמש. תרבנך וסתעד לכנו סתשם השמה - לתכי מורגם בורק? לתיג ישבעס.