ג'י סיטי
1260603
איגרות חוב
סימול : גיסי.ק12

ג'י סיטי אגח יב - נתוני נגזרים

נתוני נגזרים - כל הנגזרים

נכון ל- 03/07/2025 סה"כ 10390 רשומות
נתוני נגזרים - כל הנגזרים
נכס הבסיסשם ניירמס' ני''עגודל יחידות חוזה (מכפיל)שער נעילה (₪)מחזור ביחידות תמורה (₪)מספר עסקאותדלתאזמן עסקה אחרונה
מדד ת"א-35 C000001B207-ת35 85774099 50 151,560 0 0 0 100 סוף יום
מדד ת"א-35 C002520B207-ת35 85774271 50 25,656 0 0 0 100 סוף יום
מדד ת"א-35 P002520B207-ת35 85775260 50 1 7 8 7 0 סוף יום
מדד ת"א-35 C002710B207-ת35 85774677 50 16,159 0 0 0 100 סוף יום
מדד ת"א-35 P002710B207-ת35 85775666 50 1 6 13 6 0 סוף יום
מדד ת"א-35 C002720B207-ת35 85774172 50 15,659 0 0 0 100 סוף יום
מדד ת"א-35 P002720B207-ת35 85775161 50 1 3 9 3 0 סוף יום
מדד ת"א-35 C002730B207-ת35 85774669 50 15,159 0 0 0 100 סוף יום
מדד ת"א-35 P002730B207-ת35 85775658 50 1 0 0 0 0 סוף יום
מדד ת"א-35 C002740B207-ת35 85774164 50 14,659 0 0 0 100 סוף יום
מדד ת"א-35 P002740B207-ת35 85775153 50 1 0 0 0 0 סוף יום
מדד ת"א-35 C002750B207-ת35 85774651 50 14,160 0 0 0 100 סוף יום
מדד ת"א-35 P002750B207-ת35 85775641 50 1 0 0 0 0 סוף יום
מדד ת"א-35 C002760B207-ת35 85774156 50 13,660 0 0 0 100 סוף יום
מדד ת"א-35 P002760B207-ת35 85775146 50 1 0 0 0 0 סוף יום
מדד ת"א-35 C002770B207-ת35 85774644 50 13,161 0 0 0 100 סוף יום
מדד ת"א-35 P002770B207-ת35 85775633 50 2 2 6 2 0 סוף יום
מדד ת"א-35 C002780B207-ת35 85774149 50 12,661 0 0 0 100 סוף יום
מדד ת"א-35 P002780B207-ת35 85775138 50 2 9 24 7 0 סוף יום
מדד ת"א-35 C002790B207-ת35 85774636 50 12,160 0 0 0 100 סוף יום
מדד ת"א-35 P002790B207-ת35 85775625 50 1 104 301 29 0 סוף יום
מדד ת"א-35 C002800B207-ת35 85774131 50 11,661 179 2,039,960 57 99.99 סוף יום
מדד ת"א-35 P002800B207-ת35 85775120 50 2 170 504 32 -0.01 סוף יום
מדד ת"א-35 C002810B207-ת35 85774628 50 11,162 0 0 0 99.98 סוף יום
מדד ת"א-35 P002810B207-ת35 85775617 50 2 256 768 11 -0.02 סוף יום
מדד ת"א-35 C002820B207-ת35 85774123 50 10,662 0 0 0 99.96 סוף יום
מדד ת"א-35 P002820B207-ת35 85775112 50 2 115 272 28 -0.04 סוף יום
מדד ת"א-35 C002830B207-ת35 85774610 50 10,162 0 0 0 99.93 סוף יום
מדד ת"א-35 P002830B207-ת35 85775609 50 2 33 99 11 -0.07 סוף יום
מדד ת"א-35 C002840B207-ת35 85774115 50 9,662 0 0 0 99.86 סוף יום

סינון נתונים

בחרו תקופת זמן

בחר שאילתה